Informação adicional
| Qtd por Barra | 4 |
|---|---|
| Qtd Saida por Barra | 7 |
| Saidas Ø 5,3(Ilhos 1,5-6mm²) | 5 |
| Saidas Ø 7,5(Ilhos 6-16mm²) | 2 |
| Tensão | |
| Corrente |
| Qtd por Barra | 4 |
|---|---|
| Qtd Saida por Barra | 7 |
| Saidas Ø 5,3(Ilhos 1,5-6mm²) | 5 |
| Saidas Ø 7,5(Ilhos 6-16mm²) | 2 |
| Tensão | |
| Corrente |
| Qtd por Barra | 4 |
|---|---|
| Qtd Saida por Barra | 7 |
| Saidas Ø 5,3(Ilhos 1,5-6mm²) | 5 |
| Saidas Ø 7,5(Ilhos 6-16mm²) | 2 |
| Tensão | |
| Corrente |
Avaliações
Não há avaliações ainda.