Informação adicional
| Qtd por Barra | 4 |
|---|---|
| Qtd Saida por Barra | 11 |
| Saidas Ø 5,3(Ilhos 1,5-6mm²) | 7 |
| Saidas Ø 7,5(Ilhos 6-16mm²) | 2 |
| Saidas Ø 9 (Ilhos 16-25mm²) | 2 |
| Tensão | |
| Corrente |
| Qtd por Barra | 4 |
|---|---|
| Qtd Saida por Barra | 11 |
| Saidas Ø 5,3(Ilhos 1,5-6mm²) | 7 |
| Saidas Ø 7,5(Ilhos 6-16mm²) | 2 |
| Saidas Ø 9 (Ilhos 16-25mm²) | 2 |
| Tensão | |
| Corrente |
| Qtd por Barra | 4 |
|---|---|
| Qtd Saida por Barra | 11 |
| Saidas Ø 5,3(Ilhos 1,5-6mm²) | 7 |
| Saidas Ø 7,5(Ilhos 6-16mm²) | 2 |
| Saidas Ø 9 (Ilhos 16-25mm²) | 2 |
| Tensão | |
| Corrente |
LASARO GRILO JUNIOR –
BOM DIA, TEM DESENHO DWG DO BLOCO COM 4 BARRAMENTOS 11 FUROS?
Admin –
Olá tudo bem?, o desenho usado para o Bloco de distribuição 4 barramentos 11 furos está presente no botão Download ficha técnica, ao lado da foto do produto.