Informação adicional
| Qtd por Barra | 4 |
|---|---|
| Qtd Saida por Barra | 15 |
| Saidas Ø 5,3(Ilhos 1,5-6mm²) | 11 |
| Saidas Ø 7,5(Ilhos 6-16mm²) | 2 |
| Saidas Ø 9 (Ilhos 16-25mm²) | 2 |
| Tensão | |
| Corrente |
| Qtd por Barra | 4 |
|---|---|
| Qtd Saida por Barra | 15 |
| Saidas Ø 5,3(Ilhos 1,5-6mm²) | 11 |
| Saidas Ø 7,5(Ilhos 6-16mm²) | 2 |
| Saidas Ø 9 (Ilhos 16-25mm²) | 2 |
| Tensão | |
| Corrente |
| Qtd por Barra | 4 |
|---|---|
| Qtd Saida por Barra | 15 |
| Saidas Ø 5,3(Ilhos 1,5-6mm²) | 11 |
| Saidas Ø 7,5(Ilhos 6-16mm²) | 2 |
| Saidas Ø 9 (Ilhos 16-25mm²) | 2 |
| Tensão | |
| Corrente |
Avaliações
Não há avaliações ainda.